Домен — pi.ru
Информация по домену: | |
Домен: | pi.ru |
Редирект: | www.computing.kiae.ru |
Создан по данным TciNet.Ru: | 03.03.1999 |
Создан по данным Nic.Ru: | 12.03.2010 |
NS-сервера: | ns1.grid.kiae.ru ns2.grid.kiae.ru ns.grid.kiae.ru |
Название сайта: | Курчатовский Центр Обработки Данных |
Описание: | Курчатовский центр обработки данных (КЦОД) входит в состав Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт». Комплекс состоит из многофункционального вычислительного комплекса (МВК), объединяющего суперкомпьютеры #2 и #19 в российском рейтинге top50, и крупнейшего в России грид-центра глобальной грид-инфраструктуры WLCG Большого адронного коллайдера (ЦЕРН, Швейцария), включающего в себя ресурсы уровня Tier-2 и Tier-1. КЦОД предоставляет свои вычислительные ресурсы организациям и подразделениям НИЦ «Курчатовский институт», а также и другим исследовательским организациям, работающим в различных областях науки, техники и индустрии. Ресурсы КЦОД используются для проведения исследований по следующим направлениям: атомная и молекулярная физика, биоинформатика, геофизика, материаловедение, молекулярная биология, наноматериалы, физика высоких энергий, физика плазмы, физика твёрдого тела, ядерная физика и др. МВК спроектирован, сопровождается и развивается сотрудниками отдела перспективных компьютерных систем и технологий. В отделе также проводятся разработки и исследования в следующих областях: |
Телефоны: | +7 495 196-73-69 +7 495 196-93-73 |
Сведения об юридическом лице: | |
Наименование юридического лица: | Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Национальный Исследовательский Центр «Курчатовский Институт» |
Адрес юридического лица: | 123182, Москва, Площадь Академика Курчатова, дом 1 |
ИНН: | 7734111035 |
ОГРН: | 1027739576006 |
Дата присвоения ОГРН: | 19.11.2002 |
Рубрика: | Образование. Наука |
Дата публикации: | 28.03.2015 |
Юридический адрес | |
---|---|
Исходное значение: | 123182, Москва, Площадь Академика Курчатова, дом 1 |
Регион: | Москва |
Часовой пояс: | Московское время (MSK) |
Геокоординаты: | 55.801313, 37.477094 |
Код КЛАДР: | 77000000000165500 |
Код ФИАС: | a517b91b-33c1-4cbb-b810-549fbba5f498 |
Код ОКАТО: | 45283587000 |
Код ОКТМО: | 45372000 |
Код ИФНС: | 7734 |