Домен — al.ru
Информация по домену: | |
Домен: | al.ru |
Редирект: | www.webservis.ru |
Создан по данным TciNet.Ru: | 16.06.1999 |
Создан по данным Nic.Ru: | 28.05.2003 |
NS-сервера: | ns1.freehosting.centre.ru ns2.freehosting.centre.ru |
Название сайта: | Бесплатный хостинг PHP CGI |
Описание: | Мы рады приветствовать вас, на нашем бесплатном хостинге Webservis. ru — проекте, который предоставляет уникальные возможности бесплатного хостинга сайтов. Только у нас Вы можете бесплатно получить то, что другие предлагают за деньги! Мы с уверенностью можем подтвердить, что на сегодняшний день в Интернете только на бесплатном хостинге Webservis. ru Вы можете воспользоваться такими условиями для размещения собственного сайта. Итак, мы предлагаем возможность бесплатно зарегистрировать несколько доменных имён третьего уровня, выбирая из предлагаемого списка: 100 Мб дискового пространства под Ваш почтовый ящик. Приём и отправка писем осуществляются через удобный веб-интерфейс или при помощи любой почтовой программы. Полностью готовые установленные, с удобным административным интерфейсом скрипты, дизайн которых Вы можете изменять на собственное усмотрение: Техническая база. Бесплатный хостинг Webservis. ru — лучший бесплатный хостинг! Надёжную и бесперебойную работу бесплатного хостинга сайтов обеспечивает современное оборудование, включающее в себя компьютеры со следующими характеристиками: Программное обеспечение Бесплатного хостинга Webservis. ru является нашей собственной оригинальной разработкой. Это даёт возможность самостоятельно оперативно дорабатывать нашу систему в соответствии с пожеланиями пользователей, совершенствовать уже имеющиеся возможности и добавлять новые. |
Адрес: | 105066, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 45/17 |
Телефоны: | +7 499 267-30-30 +7 499 267-30-87 |
Рубрика: | Телекоммуникации. Связь. Интернет |
Дата публикации: | 09.04.2015 |

Фактический адрес | |
---|---|
Исходное значение: | 105066, Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 45/17 |
Регион: | Москва |
Часовой пояс: | Московское время (MSK) |
Геокоординаты: | 55.773092, 37.6757662 |
Код КЛАДР: | 7700000000006500095 |
Код ФИАС: | 06aaedae-9cb8-4e8a-af60-2f7574b2d325 |
Код ОКАТО: | 45286555000 |
Код ОКТМО: | 45375000 |
Код ИФНС: | 7701 |